專業(yè)生產(chǎn)高端檢測儀器的高新技術(shù)企業(yè)
雄厚的技術(shù)力量和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)產(chǎn)品名稱:可程式恒溫恒濕試驗箱
產(chǎn)品型號:GX-2000-225L40
產(chǎn)品用途:本機適用模擬各類材料,電子電工半成品,成品等進(jìn)行高低溫恒定和漸變、突變、交變、濕熱試驗等環(huán)境模擬可靠性試驗以及結(jié)合充放電柜使用可進(jìn)行實驗電芯高低溫充放電測試。
一、產(chǎn)品名稱:可程式恒溫恒濕試驗箱
二、產(chǎn)品型號:GX-2000-225L40
三、產(chǎn)品用途:本機適用模擬各類材料,電子電工半成品,成品等進(jìn)行高低溫恒定和漸變、突變、交變、濕熱試驗等環(huán)境模擬可靠性試驗以及結(jié)合充放電柜使用可進(jìn)行實驗電芯高低溫充放電測試。
溫度范圍 | -40℃~150℃ |
溫度分辯率 | 0.01℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃(溫度穩(wěn)定后,試驗箱內(nèi)任意一點在規(guī)定的時間內(nèi)溫度變化的大小); |
溫度均勻度 | ±2℃(溫度穩(wěn)定后,任意時間內(nèi),最高溫度、最低溫度與標(biāo)稱溫度之差); |
溫度偏差 | ±2℃ |
升溫速度 | 3℃/min(非線性空載,平均升溫) |
降溫速度 | 1℃/min (非線性空載,平均降溫) |
濕度范圍 | 20%RH ~98%RH |
濕度波動度 | ±2.5%RH |
濕度均勻度 | 濕度>75%RH:≤+2,-3%RH, 濕度<75%RH:≤±5%RH |
濕度分辨率 | ±0.1%R.H |
內(nèi)箱尺寸 | W600*D500*H750 mm(寬*深*高) |
外箱尺寸 | W1150*D1050*H1850mm(寬*深*高) |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304一級不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板并經(jīng)高級垂紋烤漆處理,美觀大方 |
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡棉 |
冷 媒 | R404A/R23環(huán)保冷媒 |
冷凍系統(tǒng) | 進(jìn)口全封閉壓縮機 |
控制系統(tǒng) | 可程式觸摸屏控制系統(tǒng) |
凈 重 | 約400kg |
電 源 | 1∮,220VAC±10%,50Hz, 26A |
功 率 | 6kW |
本文出自東莞市高鑫檢測設(shè)備有限公司,轉(zhuǎn)載請注明網(wǎng)址:http://m.oeazo.cn/