專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)高端檢測(cè)儀器的高新技術(shù)企業(yè)
雄厚的技術(shù)力量和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)產(chǎn)品名稱(chēng):10kg機(jī)械沖擊試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):GX-5099-S
產(chǎn)品用途:機(jī)械式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī)主要適用于電子產(chǎn)品、航空航天、船舶、軍工、汽車(chē)部件、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的抗沖擊試驗(yàn)??梢赃M(jìn)行半正弦波沖擊試驗(yàn)
機(jī)械式加速度沖擊試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn):
GB 31241-2014 | 《 便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》 |
GB/T 18287 -2013 | 《蜂窩電話用鋰離子電池總規(guī)范》外部短路要求 |
GB/T 8897.4-2008 | 《原電池第4部分鋰電池的安全要求》 |
YD/T 2344.1-2011 | 《通信用磷酸鐵鋰電池組 第1部分:集成式電池》 |
GB/T 21966-2008 | 《鋰原電池和蓄電池在運(yùn)輸中的安全要求》 |
MT/T 1051-2007 | 《礦燈用鋰離子蓄電池》 |
YD 1268-2003 | 《移動(dòng)通信手持機(jī)鋰電池及充電器的安全要求和試驗(yàn)方法》 |
GB/T 19521.11-2005 | 《鋰電池組危險(xiǎn)貨物危險(xiǎn)特性檢驗(yàn)安全規(guī)范》 |
YDB 032-2009 | 《通信用后備式鋰離子電池組》 |
UL 1642:2012 | 《鋰電池標(biāo)準(zhǔn)》 |
UL 2054: 2012 | 《家用和商用蓄電池組》 |
UN38.3(2012) | 《關(guān)于危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)慕ㄗh書(shū)—試驗(yàn)和標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》第三部分 |
IEC62133-2012 | 《含堿性或非酸性電解液的蓄電池及蓄電池組 的安全要求》 |
IEC 62281: 2004 | 《鋰原電池和蓄電池在運(yùn)輸中的安全要求》 |
IEC 60086: 2007 | 《原電池第4部分鋰電池的安全要求》 |
GJB150 | GJB360、GJB548、GJB1217、MIL-STD-810F、MIL-STD-883E等測(cè)試規(guī)范 |
機(jī)械沖擊試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
設(shè)備參數(shù) | |
工作平臺(tái) | 200 mm×200 mm |
大負(fù)載 | 10 kg |
峰值加速度 | 20---1500 G |
脈沖持續(xù)時(shí)間 | 0.5---7ms |
設(shè)備尺寸 | (L×W×H) 600×550×1950mm |
設(shè)備重量 | 650 kg |
電氣 要求 | AC220V±10% 50Hz,1KVA & 0.5—0.7MPa |
測(cè)量系統(tǒng) | |
輸入通道 | 2個(gè) |
采樣頻率 | 192KHz |
輸入形式 | 電壓、電荷 |
耦合方式 | AC、DC、ICP |
脈沖持續(xù)時(shí)間 | 50-1ms |
電壓范圍 | -10V--+10V |
沖擊波形 | 半正弦 |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows2000/XP |
通訊接口 | USB2.0 |